All-Time Century Break Leaderboard
The most career century breaks (100+) in professional snooker history. 200 players with century data.
#1
Ronnie O'Sullivan
1,318
centuries
Highest break: 153
#2
Judd Trump
1,146
centuries
Highest break: 147
#3
John Higgins
1,058
centuries
Highest break: 147
| # | Player | Nationality | Centuries | Highest Break | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie O'Sullivan | England | 1,318 | 153 | 1,582 |
| 2 | Judd Trump | England | 1,146 | 147 | 1,594 |
| 3 | John Higgins | Scotland | 1,058 | 147 | 2,003 |
| 4 | Neil Robertson | Australia | 1,035 | 147 | 1,391 |
| 5 | Mark Selby | England | 959 | 147 | 1,709 |
| 6 | Stephen Hendry | Scotland | 778 | 147 | 1,312 |
| 7 | Shaun Murphy | England | 776 | 147 | 1,479 |
| 8 | Ding Junhui | China | 721 | 147 | 1,071 |
| 9 | Mark Williams | Wales | 689 | 147 | 1,902 |
| 10 | Mark Allen | Northern Ireland | 685 | 147 | 1,176 |
| 11 | Stuart Bingham | England | 631 | 147 | 1,605 |
| 12 | Kyren Wilson | England | 556 | 147 | 1,173 |
| 13 | Marco Fu | Hong Kong | 552 | 147 | 1,027 |
| 14 | Stephen Maguire | Scotland | 538 | 147 | 1,270 |
| 15 | Barry Hawkins | England | 525 | 147 | 1,440 |
| 16 | Ryan Day | Wales | 478 | 147 | 1,387 |
| 17 | Ali Carter | England | 459 | 147 | 1,422 |
| 18 | David Gilbert | England | 441 | 147 | 1,035 |
| 19 | Ricky Walden | England | 391 | 147 | 1,224 |
| 20 | Jack Lisowski | England | 385 | 147 | 897 |
| 21 | Peter Ebdon | England | 380 | 147 | 1,131 |
| 22 | Joe Perry | England | 373 | 145 | 1,405 |
| 23 | Ken Doherty | Ireland | 371 | 147 | 1,329 |
| 24 | Matthew Stevens | Wales | 361 | 147 | 1,191 |
| 25 | Xiao Guodong | China | 359 | 147 | 879 |
| 26 | Steve Davis | England | 356 | 147 | 1,462 |
| 27 | Jimmy White | England | 354 | 147 | 1,644 |
| 28 | Tom Ford | England | 317 | 147 | 1,036 |
| 29 | Anthony Hamilton | England | 313 | 145 | 1,072 |
| 30 | Gary Wilson | England | 307 | 147 | 832 |
| 31 | Mark Davis | England | 302 | 147 | 1,362 |
| 32 | Liang Wenbo | China | 284 | 147 | 769 |
| 33 | Graeme Dott | Scotland | 263 | 147 | 1,207 |
| 34 | Anthony McGill | Scotland | 262 | 144 | 814 |
| 35 | Zhou Yuelong | China | 255 | 147 | 585 |
| 36 | Martin Gould | England | 253 | 147 | 889 |
| 37 | Michael Holt | England | 253 | 144 | 1,067 |
| 38 | Dominic Dale | Wales | 253 | 145 | 1,131 |
| 39 | Fergal O'Brien | Ireland | 243 | — | — |
| 40 | Zhao Xintong | China | 232 | — | — |
| 41 | Matthew Selt | England | 230 | 147 | 974 |
| 42 | John Parrott | England | 229 | — | — |
| 43 | Alan McManus | Scotland | 229 | — | — |
| 44 | Luca Brecel | Belgium | 226 | 147 | 695 |
| 45 | Jimmy Robertson | England | 221 | 145 | 816 |
| 46 | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 221 | 147 | 633 |
| 47 | Robert Milkins | England | 206 | 147 | 1,199 |
| 48 | Kurt Maflin | Norway | 203 | — | — |
| 49 | Zhang Anda | China | 189 | 147 | 583 |
| 50 | Ben Woollaston | England | 183 | 147 | 893 |
| 51 | Michael White | Wales | 180 | — | — |
| 52 | Stephen Lee | England | 175 | — | — |
| 53 | Jamie Jones | Wales | 175 | 147 | 720 |
| 54 | Andy Hicks | England | 174 | — | — |
| 55 | Noppon Saengkham | Thailand | 172 | 147 | 541 |
| 56 | Jamie Cope | England | 164 | — | — |
| 57 | Barry Pinches | England | 163 | — | — |
| 58 | Jak Jones | Wales | 162 | 147 | 523 |
| 59 | James Wattana | Thailand | 162 | — | — |
| 60 | Hossein Vafaei | Iran | 161 | 147 | 407 |
| 61 | Andrew Higginson | England | 161 | 147 | 907 |
| 62 | Robin Hull | Finland | 157 | — | — |
| 63 | Mark King | England | 157 | — | — |
| 64 | Yan Bingtao | China | 150 | — | — |
| 65 | Tian Pengfei | China | 147 | 139 | 588 |
| 66 | Jamie Burnett | Scotland | 143 | — | — |
| 67 | Chris Wakelin | England | 143 | 147 | 544 |
| 68 | Alfie Burden | England | 139 | 147 | 851 |
| 69 | Willie Thorne | England | 138 | — | — |
| 70 | Dave Harold | England | 138 | — | — |
| 71 | Wu Yize | China | 137 | 147 | 238 |
| 72 | Yuan Sijun | China | 135 | 145 | 350 |
| 73 | Nigel Bond | England | 132 | — | — |
| 74 | Tony Drago | Malta | 131 | — | — |
| 75 | Mark Joyce | England | 122 | — | — |
| 76 | Joe Swail | Northern Ireland | 122 | — | — |
| 77 | Gerard Greene | Northern Ireland | 121 | — | — |
| 78 | Joe O'Connor | England | 120 | 147 | 423 |
| 79 | Liam Highfield | England | 118 | — | — |
| 80 | Daniel Wells | Wales | 117 | 141 | 578 |
| 81 | Rod Lawler | England | 115 | — | — |
| 82 | Sam Craigie | England | 115 | 143 | 395 |
| 83 | Elliot Slessor | England | 114 | 142 | 487 |
| 84 | Si Jiahui | China | 113 | 147 | 291 |
| 85 | Li Hang | China | 112 | — | — |
| 86 | Stuart Carrington | England | 112 | 141 | 550 |
| 87 | Darren Morgan | Wales | 110 | — | — |
| 88 | Lyu Haotian | China | 110 | 141 | 390 |
| 89 | Paul Hunter | England | 110 | — | — |
| 90 | Scott Donaldson | Scotland | 102 | 143 | 540 |
| 91 | Ian McCulloch | England | 102 | — | — |
| 92 | Robbie Williams | England | 98 | 146 | 615 |
| 93 | Sam Baird | England | 94 | — | — |
| 94 | Cliff Thorburn | Canada | 91 | — | — |
| 95 | Neal Foulds | England | 89 | — | — |
| 96 | Pang Junxu | China | 87 | 144 | 272 |
| 97 | Rory McLeod | Jamaica | 87 | — | — |
| 98 | Alex Higgins | Northern Ireland | 87 | — | — |
| 99 | Terry Griffiths | Wales | 86 | — | — |
| 100 | Joe Davis | England | 83 | — | — |
| 101 | David Gray | England | 82 | — | — |
| 102 | Paul Davison | England | 82 | — | — |
| 103 | Cao Yupeng | China | 81 | 147 | 374 |
| 104 | Craig Steadman | England | 80 | — | — |
| 105 | Dennis Taylor | Northern Ireland | 80 | — | — |
| 106 | Jordan Brown | Northern Ireland | 79 | 142 | 383 |
| 107 | Martin O'Donnell | England | 78 | 140 | 565 |
| 108 | Ian Burns | England | 77 | 141 | 553 |
| 109 | David Grace | England | 76 | 143 | 538 |
| 110 | Patrick Wallace | Northern Ireland | 76 | — | — |
| 111 | Michael Judge | Ireland | 73 | — | — |
| 112 | Gary Wilkinson | England | 73 | — | — |
| 113 | Steve James | England | 73 | — | — |
| 114 | Chang Bingyu | China | 73 | — | — |
| 115 | Xu Si | China | 72 | 147 | 273 |
| 116 | Louis Heathcote | England | 70 | 137 | 261 |
| 117 | Adrian Gunnell | England | 69 | — | — |
| 118 | Fan Zhengyi | China | 66 | 147 | 240 |
| 119 | John Spencer | England | 66 | — | — |
| 120 | Oliver Lines | England | 63 | 140 | 444 |
| 121 | Jackson Page | Wales | 63 | 147 | 286 |
| 122 | Peter Lines | England | 62 | — | — |
| 123 | Stuart Pettman | England | 61 | — | — |
| 124 | Marcus Campbell | Scotland | 59 | — | — |
| 125 | Mike Dunn | England | 59 | — | — |
| 126 | Mitchell Mann | England | 57 | 142 | 427 |
| 127 | Lu Ning | China | 56 | — | — |
| 128 | Tony Meo | England | 55 | — | — |
| 129 | Brian Morgan | England | 54 | — | — |
| 130 | Ray Reardon | Wales | 54 | — | — |
| 131 | Fred Davis | England | 53 | — | — |
| 132 | Chris Small | Scotland | 52 | — | — |
| 133 | David Morris | Ireland | 51 | — | — |
| 134 | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 51 | 141 | 329 |
| 135 | Lee Walker | Wales | 50 | — | — |
| 136 | Lee Spick | England | 49 | — | — |
| 137 | Doug Mountjoy | Wales | 49 | — | — |
| 138 | Joe Johnson | England | 49 | — | — |
| 139 | Tony Knowles | England | 49 | — | — |
| 140 | Aaron Hill | Ireland | 48 | 147 | 187 |
| 141 | He Guoqiang | China | 48 | 139 | 120 |
| 142 | Eddie Charlton | Australia | 48 | — | — |
| 143 | David Lilley | England | 48 | 139 | 315 |
| 144 | Nick Dyson | England | 47 | — | — |
| 145 | Liu Song | China | 47 | — | — |
| 146 | Paul Davies | Wales | 47 | — | — |
| 147 | Simon Bedford | England | 46 | — | — |
| 148 | Zak Surety | England | 46 | 147 | 312 |
| 149 | Bjorn Haneveer | Belgium | 46 | — | — |
| 150 | Dean Reynolds | England | 46 | — | — |
| 151 | Duane Jones | Wales | 46 | 141 | 370 |
| 152 | Akani Songsermsawad | Thailand | 46 | 135 | 262 |
| 153 | Yu Delu | China | 46 | — | — |
| 154 | Euan Henderson | Scotland | 45 | — | — |
| 155 | Peifan Lei | China | 45 | 138 | 190 |
| 156 | Quinten Hann | Australia | 44 | — | — |
| 157 | Lyu Chuang | China | 43 | — | — |
| 158 | Jiang Jun | China | 43 | 141 | 89 |
| 159 | Drew Henry | Scotland | 43 | — | — |
| 160 | Tony Chappel | Wales | 43 | — | — |
| 161 | Ashley Carty | England | 43 | 141 | 314 |
| 162 | David Roe | England | 42 | — | — |
| 163 | Bradley Jones | England | 42 | — | — |
| 164 | Mike Hallett | England | 42 | — | — |
| 165 | Ross Muir | Scotland | 41 | 147 | 335 |
| 166 | Michael Georgiou | Cyprus | 41 | — | — |
| 167 | Aditya Mehta | India | 41 | — | — |
| 168 | Alain Robidoux | Canada | 40 | — | — |
| 169 | James Cahill | England | 40 | — | — |
| 170 | Dene O'Kane | New Zealand | 40 | — | — |
| 171 | Jamie O'Neill | England | 39 | — | — |
| 172 | Matthew Couch | England | 39 | — | — |
| 173 | Dylan Emery | Wales | 39 | — | — |
| 174 | Jamie Clarke | Wales | 39 | 136 | 356 |
| 175 | John Virgo | England | 39 | — | — |
| 176 | Allan Taylor | England | 39 | 145 | 498 |
| 177 | Ben Mertens | Belgium | 39 | 142 | 157 |
| 178 | Stan Moody | England | 38 | 142 | 123 |
| 179 | John Astley | England | 38 | — | — |
| 180 | Ashley Hugill | England | 38 | — | — |
| 181 | Martin Clark | England | 38 | — | — |
| 182 | Sean Storey | England | 37 | — | — |
| 183 | Leo Fernandez | Ireland | 37 | — | — |
| 184 | Luo Honghao | China | 36 | — | — |
| 185 | Adam Duffy | England | 36 | — | — |
| 186 | Julien Leclercq | Belgium | 35 | 142 | 122 |
| 187 | Nick Walker | England | 35 | — | — |
| 188 | David Finbow | England | 35 | — | — |
| 189 | Mick Price | England | 34 | — | — |
| 190 | Sanderson Lam | England | 34 | 137 | 319 |
| 191 | Tony Jones | England | 34 | — | — |
| 192 | Wayne Brown | England | 34 | — | — |
| 193 | James McBain | Scotland | 32 | — | — |
| 194 | Long Zehuang | China | 32 | 141 | 123 |
| 195 | Eden Sharav | Israel | 31 | — | — |
| 196 | Thor Chuan Leong | Malaysia | 31 | 142 | 213 |
| 197 | Stefan Mazrocis | England | 31 | — | — |
| 198 | Mei Xiwen | China | 31 | — | — |
| 199 | Ian Preece | Wales | 30 | — | — |
| 200 | Jonathan Birch | England | 30 | — | — |
About Century Breaks
A century break is a break of 100 points or more in a single visit to the table. It is considered the benchmark of elite-level snooker. The maximum possible break is 147 (15 reds, 15 blacks, and all colours), though breaks of 155 are theoretically possible after a foul.
Ronnie O'Sullivan holds the all-time record, becoming the first player to make over 1,000 career centuries in 2019. The record continues to grow with each tournament season.