Ranking Movers
Biggest ranking changes from 2024/25 to 2025/26.
Biggest Risers
| Player | Now | Was | Change |
|---|---|---|---|
| Kreishh GurbaxaniIndia | 91 | 120 | +29 |
| Hatem YassenEgypt | 94 | 123 | +29 |
| Mink NutcharutThailand | 90 | 119 | +29 |
| Jonas LuzBrazil | 92 | 121 | +29 |
| Lim Kok LeongMalaysia | 93 | 122 | +29 |
| Mohammed ShehabUnited Arab Emirates | 95 | 124 | +29 |
| Huang JiahaoChina | 87 | 115 | +28 |
| Ken DohertyIreland | 89 | 117 | +28 |
| Yulu BaiChina | 88 | 116 | +28 |
| Amir SarkhoshIran | 75 | 100 | +25 |
| Bulcsú RévészHungary | 79 | 104 | +25 |
| Liam DaviesWales | 76 | 101 | +25 |
| Julien LeclercqBelgium | 77 | 102 | +25 |
| Chris TottenScotland | 83 | 108 | +25 |
| Haris TahirPakistan | 82 | 107 | +25 |
| Farakh AjaibEngland | 85 | 110 | +25 |
| Artemijs ZizinsLatvia | 78 | 103 | +25 |
| Cheung Ka WaiHong Kong | 80 | 105 | +25 |
| Haydon PinheyEngland | 81 | 106 | +25 |
| Robbie McguiganNorthern Ireland | 84 | 109 | +25 |
| Mitchell MannEngland | 86 | 111 | +25 |
| Allan TaylorEngland | 74 | 97 | +23 |
| Ben MertensBelgium | 72 | 94 | +22 |
| Wang YuchenChina | 73 | 95 | +22 |
| Duane JonesWales | 69 | 90 | +21 |
Biggest Fallers
| Player | Now | Was | Change |
|---|---|---|---|
| Marco FuHong Kong | 999 | 67 | -932 |
| Louis HeathcoteEngland | 999 | 70 | -929 |
| Ross MuirScotland | 999 | 71 | -928 |
| Jiang JunChina | 999 | 73 | -926 |
| David GraceEngland | 999 | 81 | -918 |
| Ian BurnsEngland | 999 | 82 | -917 |
| Sam CraigieEngland | 999 | 84 | -915 |
| Alexander UrsenbacherSwitzerland | 999 | 87 | -912 |
| Liam GrahamScotland | 999 | 88 | -911 |
| Jimmy WhiteEngland | 999 | 93 | -906 |
| Liam PullenEngland | 999 | 98 | -901 |
| Reanne EvansEngland | 999 | 118 | -881 |
| Yuan SijunChina | 30 | 29 | -1 |
| Jackson PageWales | 36 | 35 | -1 |
| Lyu HaotianChina | 38 | 37 | -1 |
| Peifan LeiChina | 31 | 30 | -1 |
| Robert MilkinsEngland | 49 | 48 | -1 |
| Thepchaiya Un-NoohThailand | 46 | 45 | -1 |
| Martin O'DonnellEngland | 43 | 42 | -1 |
| Luca BrecelBelgium | 39 | 38 | -1 |
| He GuoqiangChina | 45 | 44 | -1 |
| Si JiahuiChina | 15 | 14 | -1 |
| Shaun MurphyEngland | 14 | 13 | -1 |
| Gary WilsonEngland | 18 | 17 | -1 |
| Stuart BinghamEngland | 22 | 21 | -1 |
New Entries
Players ranked in 2025/26 who were not in the 2024/25 rankings.
| # | Player | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 11 | Zhao Xintong | China | — |
| 999 | Zhao Hanyang | China | — |
| 999 | Yao Pengcheng | China | — |
| 999 | Steven Hallworth | England | — |
| 999 | Sahil Nayyar | India | — |
| 999 | Oliver Brown | England | — |
| 999 | Ng On Yee | Hong Kong | — |
| 999 | Michal Szubarczyk | Poland | — |
| 999 | Mateusz Baranowski | Poland | — |
| 999 | Liu Wenwei | China | — |
| 999 | Liam Highfield | England | — |
| 999 | Leone Crowley | Ireland | — |
| 999 | Lan Yuhao | China | — |
| 999 | Iulian Boiko | Ukraine | — |
| 999 | Gao Yang | China | — |
| 999 | Florian Nüßle | Austria | — |
| 999 | Fergal Quinn (II) | Northern Ireland | — |
| 999 | Dylan Emery | Wales | — |
| 999 | Connor Benzey | England | — |
| 999 | Chatchapong Nasa | Thailand | — |
| 999 | Chang Bingyu | China | — |